Im Durchschnitt ist das Wetter im Februar auf Mallorca der 7. feuchteste Monat des Jahres.
Was die tägliche Sonnenscheindauer angeht, so ist er zusammen mit dem Oktober der Monat mit der drittwenigsten Sonne im Jahr.
Februar und Januar sind die kältesten Monate des Jahres.
Mallorca Temperatur Februar
Die durchschnittliche Temperatur im Februar beträgt:
Hoch: 16 °C (60 °F)
Tiefstwert: 8 °C (47 °F)
Durchschnittlich: 10 °C (50 °F)
Mallorca Niederschlag Februar
Die durchschnittliche Niederschlagsmenge für Februar beträgt:
37 mm
6 Tage
Mallorca Sonnenschein Februar
Die durchschnittliche Sonnenscheindauer im Februar beträgt:
8 Stunden
Mallorca Meerestemperatur Februar
Die durchschnittliche Meerestemperatur im Februar beträgt:
15 °C (59 °F)
Mallorca Wetter Februar 2023
Temperatur (°C) | Max | Durchschnitt | Min |
---|---|---|---|
Max Temperatur | 21 | 15.43 | 7 |
Durchschnittliche Temperatur | 13.21 | 9.23 | 5.08 |
Min Temperatur | 10 | 3.36 | -1 |
Mallorca Wetter Februar 2022
Temperatur (°C) | Max | Durchschnitt | Min |
---|---|---|---|
Max Temperatur | 21 | 16.93 | 15 |
Durchschnittliche Temperatur | 13.44 | 10.86 | 8.54 |
Min. Temperatur | 9 | 4.25 | 0 |
Mallorca Wetter Februar 2021
Temperatur (°C) | Max | Durchschnitt | Min |
---|---|---|---|
Max Temperatur | 24 | 17.54 | 13 |
Durchschnittliche Temperatur | 17.71 | 12.94 | 9.04 |
Min. Temperatur | 14 | 7.57 | 2 |
Mallorca Wetter Februar 2020
Temperatur (°C) | Max | Durchschnitt | Min |
---|---|---|---|
Max Temperatur | 23 | 17.86 | 15 |
Durchschnittliche Temperatur | 16.23 | 12.51 | 8.42 |
Minimale Temperatur | 14 | 6.93 | 2 |
Mallorca Wetter Februar 2015
Temperatur (°C) | Max | Durchschnitt | Min |
---|---|---|---|
Max Temperatur | 18 | 13.86 | 7 |
Durchschnittliche Temperatur | 12.21 | 9.17 | 3.27 |
Min. Temperatur | 10 | 4.18 | -2 |
Mallorca Wetter Februar 2010
Temperatur (°C) | Max | Durchschnitt | Min |
---|---|---|---|
Max Temperatur | 19 | 14.36 | 8 |
Durchschnittliche Temperatur | 15.61 | 10.76 | 4.36 |
Min. Temperatur | 14 | 6.32 | -1 |
Mallorca Wetter Februar 2005
Temperatur (°C) | Max | Durchschnitt | Min |
---|---|---|---|
Max Temperatur | 18 | 12.89 | 6 |
Durchschnittliche Temperatur | 15.23 | 8.12 | 4.33 |
Minimale Temperatur | 9 | 3 | -2 |
Mallorca Wetter Februar 1999
Temperatur (°C) | Max | Durchschnitt | Min |
---|---|---|---|
Max Temperatur | 20 | 14.36 | 8 |
Durchschnittliche Temperatur | 16.45 | 9.03 | 4.33 |
Min Temperatur | 12 | 3.07 | -3 |
FAQ
Ist es auf Mallorca im Februar heiß?
Im Februar ist es auf Mallorca nicht heiß. Die durchschnittliche Tagestemperatur beträgt 12°C.